derfischat.png
swiss_alpine.jpg (7.61KB)

Sport

Ludwig Marat - Persönliche Laufergebnisse

Datum
(jjjj-mm-tt)
Lauf
 
Dist.
(km)
Rang
 
Rang-AK
 
Zeit
(hh:mm:ss)
Schnitt
(min/km)
2024-04-21 41(40).Vienna City Marathon Staffel 1. Abschnitt 15.500 1067 - 01:30:40 05:51
2024-04-21 41(40).Vienna City Halbmarathon 21.100 4168 1-M75 02:02:03 05:46
2024-02-18 Fort Lauderdale, USA 21.100 1192 1-M75 02:07:33 06:03
2024-02-17 Fort Lauderdale, USA 5.000 183 1-M75 00:26:55 05:22
2023-09-17 Halbmarathon WACHAU 21.100 1322 1-M75 02:02:40 05:48
2023-06-18 Tattendorf- St. Laurent 10.000 67 1-M70+ 00:56:21 05:38
2023-06-03 Halbmarathon Mondsee 21.100 180 1-M75 01:58:41 05:37
2023-05-21 Trumau Lauferlebnis 10.000 63 1-M75 00:54:02 05:24
2023-05-01 Leobersdorfer Brückenlauf Thermentrophy 10.000 233 2-M70 00:53:55 05:23
2023-04-23 39(40).Vienna City Halbmarathon 21.100 3963 1-M70 02:02:30 05:48
2023-04-15 Bad Waltersdorf 12.600 43 - 01:12:44 05:46
2023-04-10 Raiffeisen Osterlauf-Viertelmarathon Thermentrophy 10.550 80 1-M70+ 00:59:31 05:38
2023-01-29 Half Marathon Tropical-Miami, USA 21.100 1656 4-M75 02:16:34 06:28
2022-10-09 3-LänderMarathon 21.100 723 1-M75 01:57:23 05:33
2022-10-02 EVN Windparkrun Tattendorf 10km NÖM Meisterschaften 10.000 85 1-M75 00:53:06 05:18
2022-09-25 Halbmarathon WACHAU 21.100 844 1-M70 01:56:05 05:30
2022-08-28 Wörthersee Halbmarathon Kärnten läuft 21.000 982 1-M75 01:59:37 05:42
2022-06-26 Badener Stadtlauf Thermentrophy 10.000 116 1-M70 00:55:37 05:33
2022-06-05 3./4.Herzogenburg Marathon 2022 12.000 3 1-M70 01:08:39 05:43
2022-02-20 Fort Lauderdale, USA 21.000 1034 5-M70 02:05:53 05:59
2021-10-26 Pferscherlauf Brunn/Geb. 5.700 1-M70 00:30:29 05:21
2021-10-10 Bodensee- 3 Länder Halbmarathon 21.100 706 4-M70 01:58:28 05:36
2021-09-12 39.Vienna City Marathon Staffel Mixed 42.195 408 - 04:03:21 05:46
2020-02-09 Life Time-Miami, USA 21.100 5414 9-M70 02:08:50 06:06
2020-02-08 Life Time Tropical-Miami, USA 5.000 355 2-M70 00:26:45 05:21
2020-01-26 Fort Lauderdale, USA 21.000 984 1-M70 02:02:20 05:49
2019-09-15 18.Stadtlauf Ebreichsdorf 10.000 64 1-M70 00:52:05 05:12
2019-08-25 Wörthersee Halbmarathon 21.000 1599 7-M70 02:01:52 05:48
2019-04-07 36.Vienna City Marathon Staffelmarathon Läufer1 15.500 1949 - 01:30:08 05:49
2018-10-26 Pferscherlauf Brunn/Geb. 5.700 46 1-M70 00:28:24 04:58
2018-08-11 4. Trausdorfer Volkslauf 10.000 35 4-M60 00:54:50 05:28
2018-05-10 Kurstadtlauf Bad Vöslau Thermentrophy 200 6-M70 00:42:25 00:00
2018-05-01 Leobersdorfer Brückenlauf Thermentrophy 10.000 239 1-M70 00:48:39 04:52
2018-04-22 35. Vienna City Staffelmarathon 15.500 1558 1018-Mixed 01:20:00 05:09
2018-04-15 Trumau Lauferlebnis 10.000 92 1-M70 00:49:03 04:54
2018-04-08 Wien Energie Halbmarathon 21.100 324 1-M70 01:51:51 05:18
2018-04-07 Bad Waltersdorf 16.Radio Steiermark Lauf 10.000 152 1-M70 00:59:40 05:58
2018-03-10 Fort Lauderdale Shamrock Run, USA 5.000 92 1-M70 00:24:49 04:57
2018-03-03 Blood, Sweat & BeersBootleg Canyon Halbmarathon 21.100 40 1-M75 02:45:36 07:51
2018-01-28 Half Marathon, Miami USA 21.100 1100 3-M70 01:48:56 05:09
2018-01-07 25th Anniversary Walt Disney World® Marathon 42.100 1122 1-M70 03:56:15 05:36
2017-10-08 3-Länder Marathon- Österr. Staatsmeisterschaften 42.195 359 1-M70 03:52:48 05:31
2017-08-27 Kärnten läuft 21.100 1110 2-M70 01:52:12 05:19
2017-08-27 Fuschlseelauf - Race the Lake 12.000 223 1-M70 01:08:49 05:43

Zusammenfassung

Du hast zwischen dem 2017-08-27 und dem 2024-04-21 an 44 Rennen teilgenommen. Dabei hast Du 725.9 km im Schnitt mit 5.6 min/km zurückgelegt.

Zurück zum Formular


LC derfisch.at Mödling
Zurück zum Ergebnisarchiv



logo_gallery_small.png